Насосы типа К
Название↑ | Старый тип насоса | Масса агр-т | Масса насоса | Нап. | Под. | Производитель | Частота вращения вала | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К 100-65-200 | К90/55 | 370,0 | 78,0 | 50 | 100,0 | Катайск | 30/3000 | |
К 100-65-200А | К90-35 | 275,0 | 78,0 | 40 | 90,0 | Катайск | 18.5/3000 | |
К 100-65-200А | К90-35 | 320,0 | 78,0 | 45 | 93,0 | Катайск | 22/3000 | |
К 100-65-250 | К90/85 | 460,0 | 95,0 | 80 | 100,0 | Ливгидромаш | 45/3000 | |
К 100-65-250А | К90/85 | 435,0 | 95,0 | 67 | 90,0 | Ливгидромаш | 37/3000 | |
К 100-65-250Б | К90/85 | 346,0 | 90,0 | 60 | 80,0 | Ливгидромаш | 30/3000 | |
К 100-80-160 | К90-35 | 275,0 | 78,0 | 32 | 100,0 | Катайск | 15/3000 | |
К 100-80-160А | К90/35 | 210,0 | 78,0 | 26 | 90,0 | Катайск | 11/3000 | |
К 100-80-160А | К90/35 | 29 | 90,0 | КМЗ | 11/3000 | |||
К 150-125-315 | К 160/20 | 530,0 | 180,0 | 32 | 200,0 | Ливгидромаш | 37/1500 | |
К 150-125-315 | К 160/20 | 490,0 | 180,0 | 32 | 200,0 | Ливгидромаш | 30/1500 | |
К 150-125-315а | К160/30 | 450,0 | 180,0 | 25 | 200,0 | Ливгидромаш | 30/1500 | |
К 160-30 | К160/30 | 420,0 | 30 | 160,0 | Катайск | 30/1500 | ||
К 160-30 | К160/30 | 425,0 | 155,0 | 30 | 160,0 | КМЗ | 30/1500 | |
К 20/30 | К 20/30 | 76,5 | 33,5 | 30 | 20,0 | Ливгидромаш | 4/3000 | |
К 20/30 | К 20/30 | 83,0 | 53,4 | 30 | 20,0 | Ливгидромаш | 5.5/3000 | |
К 20/30 | К 20/30 | 84,0 | 33,5 | 32 | 25,0 | КМЗ | 5.5/3000 | |
К 290/30 | К290/30 | 550,0 | 30 | 290,0 | Катайск | 37/1500 | ||
К 45/30 | К 20/30 | 145,0 | 53,0 | 30 | 45,0 | Ливгидромаш | 7.5/3000 | |
К 50-32-125 | К 8/18 | 85,0 | 32,0 | 20 | 12,5 | Катайск | 1.5/3000 | |
К 50-32-125 | К 8/18 | 60,0 | 46,0 | 18 | 8,0 | КМЗ | 1.5/3000 | |
К 50-32-125 | К 8/18 | 62,0 | 46,0 | 20 | 12,5 | Катайск | 2.2/3000 | |
К 65-50-125 | К 8/18 | 120,0 | 37,0 | 20 | 25,0 | Катайск | 3/3000 | |
К 65-50-125А | К 8/18 | 120,0 | 37,0 | 17 | 15,0 | Катайск | 2.2/3000 | |
К 65-50-160 | К 20/30 | 140,0 | 46,0 | 32 | 25,0 | Катайск | 5.5/3000 | |
К 65-50-160 | К 20/30 | 86,0 | 51,0 | 32 | 25,0 | КМЗ | 5.5/3000 | |
К 8/18 | К 8/18 | 66,0 | 32,0 | 18 | 8,0 | Ливгидромаш | 1.5/3000 | |
К 8/18 | К 8/18 | 32,0 | 20 | 12,5 | Ливгидромаш | 2.2/3000 | ||
К 8/18 | К 8/18 | 62,0 | 47,0 | 20 | 12,5 | КМЗ | 2.2/3000 | |
К 80-50-200 | К45/55 | 235,0 | 56,0 | 50 | 50,0 | Ливгидромаш | 15/3000 | |
К 80-50-200А | К 45/30 | 185,0 | 56,0 | 45 | 45,0 | Ливгидромаш | 11/3000 | |
К 80-65-160 | К 45/30 | 145,0 | 50,0 | 32 | 50,0 | Катайск | 7.5/3000 | |
К150-125-250 | К 160/20 | 370,0 | 140,0 | 20 | 200,0 | Катайск | 18.5/1500 | |
К200-150-250 | К290/20 | 460,0 | 170,0 | 20 | 315,0 | Катайск | 30/1500 | |
К200-150-315 | К290/30 | 645,0 | 210,0 | 32 | 315,0 | Катайск | 45/1500 | |
К200-150-400 | К290/30 | 1 005,0 | 250,0 | 50 | 400,0 | Катайск | 90/1500 | |
КМ 100-65-200 | К290/30 | 260,0 | 50 | 100,0 | Катайск | 30/3000 | ||
КМ 100-80-160 | К290/30 | 210,0 | 75,0 | 32 | 100,0 | КМЗ | 15/3000 | |
КМ 150-125-250 | К290/30 | 265,0 | 20 | 200,0 | Катайск | 18.5/1500 | ||
КМ 50-32-125 | К290/30 | 46,0 | 29,0 | 20 | 12,5 | КМЗ | 1.5/3000 | |
КМ 65-50-125 | К290/30 | 59,0 | 20 | 25,0 | Катайск | 3/3000 | ||
КМ 65-50-160 | К290/30 | 71,0 | 34,0 | 32 | 25,0 | КМЗ | 5.5/3000 | |
КМ 80-50-200 | К290/30 | 205,0 | 70,0 | 50 | 50,0 | КМЗ | 15/3000 | |
КМ 80-65-160 | К290/30 | 93,0 | 32 | 50,0 | Катайск | 7.5/3000 |
Назначение и конструкция:Насос типа К - центробежный, горизонтальный, консольный, с сальниковым уплотнением вала. предназначен для перекачивания воды (кроме морской) жидкостей с водой по плотности, вязкости и химической активности. Материал основных частей - серый чугун. |
|
Перекачиваемая жидкость:Вода (кроме морской), а также другие жидкости, сходные с водой по плотности, вязкости и химической активности, с температурой от 263 до 358 К (от минус 10 до +85 °С), рН=6-9, с содержанием твердых включений не более 1% по массе и размером не более 0,2 мм. |
Условные обозначения:
К 8/18 У3.1
где К - консольный
8 - подача, м3/ч
18 - напор, м
У3.1 - климатическое исполнение и категория размещения.
При поставке насоса с одним из вариантов рабочих колес по внешнему диаметру, добавляется индекс:
"м" - увеличенный диаметр;
"а" - уменьшенный для работы в средней части поля Q-Н;
"б" - уменьшенный для работы в нижней части поля.
Условные обозначения, принятые на графических характеристиках:
Q — подача, м3/час;
H — напор, м;
N — максимальная потребляемая мощность, кВт;
n — частота вращения, об/мин;
— КПД, %;
— допускаемый кавитационный запас;