Кран шаровый стандартнопроходной Муфтовое соединение
Вид списка:
Товаров на странице:
Название | Ду | Раб. давл-е (Ру) | Длина, мм | Высота, мм | Масса | Эффективный диаметр | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой Муфтовый | 15 | 40,00 | 75 | 108 | 0,90 | 9 | |
Кран шаровой Муфтовый | 20 | 40,00 | 80 | 108 | 0,92 | 12 | |
Кран шаровой Муфтовый | 25 | 40,00 | 90 | 124 | 1,05 | 17 | |
Кран шаровой Муфтовый | 32 | 40,00 | 110 | 133 | 1,51 | 24 | |
Кран шаровой Муфтовый | 40 | 40,00 | 120 | 154 | 2,75 | 30 | |
Кран шаровой Муфтовый | 50 | 40,00 | 140 | 182 | 3,61 | 37 | |
Кран шаровой Муфтовый | 65 | 40,00 | 170 | 203 | 5,60 | 48 | |
Кран шаровой Муфтовый | 80 | 40,00 | 180 | 229 | 8,70 | 64 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочая среда | Бескислородная горячая вода, сжатый воздух, нефтепродукты |
Давление номинальное PN, кг/см2 | 40 |
Температура рабочей среды, °С | до +180°С . |
Материал корпуса | Углеродистая сталь |
Материал уплотнения затвора | Тефлон, Витон |
Уплотнение шпинделя | Нержавеющая сталь |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | “А” . |
Тип присоединения | муфтовое |
Тип привода | ручной. |