Сгоны
Вид списка:
Товаров на странице:
Сортировать по:
Диаметр (Ду)↑
Название | Диаметр (Ду)↑ | Длина | Масса | Цена |
---|---|---|---|---|
Сгоны из ВГП | 15 | 100 | 0,83 | |
Сгоны из ВГП | 20 | 100 | 0,10 | |
Сгоны из ВГП | 25 | 110 | 0,19 | |
Сгоны из ВГП | 32 | 120 | 0,26 | |
Сгоны из ВГП | 40 | 120 | 0,44 | |
Сгоны из ВГП | 50 | 130 | 0,50 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Материал корпуса | сталь, из водогазопроводной оцинкованной трубы по ГОСТ 3262-75 |
Среда | вода, пар, неагрессивные жидкости |
Тип присоединения | резьба |
Конструкционные особенности | шовный |
ГОСТ 8965-75 | |
Область применения | системы трубопроводов воды, пара и др. неагрессивных жидкостей |